Стоимость размещения рекламы на ТВ (г. Тюмень) | ||
Телеканал | Стоимость 1 секунды, руб. (*Прайм-тайм) |
Сезонный коэффициент |
Первый канал |
900 ₽ | янв., июнь, июль - 0.7, фев. - 0.8, апр. - 1.1, сент., дек. - 1.3, окт., нояб. - 1.5 |
Россия 1 | 900 ₽ | янв., июнь, июль - 0.7, фев. - 0.8, апр. - 1.1, сент., дек. - 1.3, окт., нояб. - 1.5 |
НТВ | 880 ₽ | |
Пятый канал | 55 ₽ | янв., июнь, июль - 0.7, фев. - 0.8, апр. - 1.1, сент., дек. - 1.3, окт., нояб. - 1.5 |
РЕН | 380 ₽ | янв., июнь, июль - 0.8, фев., март, май - 0.9, сент. - 1.1, окт. - 1.2, нояб., дек. - 1.3 |
ТНТ | 980 ₽ | янв., июнь, июль - 0.8, фев., март, май - 0.9, сент. - 1.1, окт. - 1.2, нояб., дек. - 1.3 |
СТС | 770 ₽ | янв., июнь, июль - 0.8, фев., март, май - 0.9, сент. - 1.1, окт. - 1.2, нояб., дек. - 1.3 |
Домашний | 180 ₽ | янв., июнь, июль - 0.8, фев., март, май - 0.9, сент. - 1.1, окт. - 1.2, нояб., дек. - 1.3 |
Югра | 300 ₽ | дек. - 1.15 |
Россия 2 | 15 ₽ | янв., июнь, июль - 0.7, фев. - 0.8, апр. - 1.1, сент., дек. - 1.3, окт., нояб. - 1.5 |
Россия 24 | 100 ₽ | |
Регион-Тюмень | ||
Пятница |
28 ₽ * | *Специальная цена, только по акции - Смотреть |
ТВ 3 |
23 ₽ * | *Специальная цена, только по акции - Смотреть |
Тюменское время | 85 ₽ |
* Прайм-тайм (англ. prime-time — наиболее удобное, лучшее время) — это наиболее активное время телесмотрения в период суток. Обычно реклама в это время стоит намного дороже, нежели в другое время. Также телеканалы стараются ставить в сетку вещания наиболее рейтинговые передачи. В России, на телевидении, в будние дни, обычно телевизионная часть дня с 19:00 до 23:00, в выходные с 15:00 до 01:00. |