Телеканал | Стоимость 1 секунда, руб. | Сезонный коэффициент | ||
Офф-прайм | Прайм-тайм | Выходные | ||
Первый канал | 78 | 416 | 416 | |
Россия 1 | 65 | 260 | 260 | |
ТНТ | 65 | 234 | 234 | |
СТС | 280 | 380 | 380 | декабрь 1,2 |
ТВЦ | 105 | 135 | 135 | декабрь 1,2 |
Домашний | 75 | 90 | 90 | ноябрь, декабрь - 1.2 |
Перец
|
75
|
90
|
90
|
ноябрь, декабрь - 1.2
|
ТВ-3
|
26
|
52
|
52
|
декабрь 1,2 |
Пятница | 33 | 65 | 65 | ноябрь, декабрь - 1.2 |
СТВ-1+НТВ | 124 | 377 | 377 | январь, июль - 1; февраль, март - 1; ноябрь,декабрь - 1,2. |
Рен | 117 | 195 | 195 | декабрь 1,2 |
С1 | 78 | 260 | 260 | декабрь 1,2 |
Звезда | 60 | 75 | 75 | декабрь 1,2 |
86 | 52 | 130 | 130 | декабрь 1,2 |
Сургут 24 | 40 | 60 | 60 | декабрь 1,2 |
Югра* | 94 | 289 | 289 | декабрь 1,15 |
Телеканал | Стоимость 1 день (руб.) | Количество трансляций | |
Первый канал
|
9:00 - 24:00
|
19 500 | |
ТНТ |
9:00 - 24:00
|
9 000 | 10 выходов |
Россия 1
|
9:00 - 24:00
|
16 900 | 15-20 выходов |
ТВЦ | 4 000 |
10 выходов
|
|
ТВ-3 |
4 000
|
10 выходов | |
СТС | 9:00 - 24:00 |
8 000
|
10 выходов |
Че | 7:00 - 24:00 | 3 000 | 10 выходов |
Домашний | 7:00 - 24:00 | 3 000 | 10 выходов |
Телеканал | Стоимость 1 слово (руб.) |
C1* | 195 р. |
86* | 104 р. |
Сургут 24 | 200 р. |
* Сезонный коэффициент: дек. 1.2 |
* ежедневно с 18.00 до 18.00 следующего дня в худ.фильмах и сериалах
Телеканал | Стоимость / 1 день (руб.) | Количество прокатов |
С1 + 86* | 2 366 р. | от 20 |
* Сезонный коэффициент: дек. 1.2 |