| Адрес гипермаркета |
Стоимость, руб. | Время | Количество мониторов |
||
| 1 день | 7 дней | 30 дней | |||
| ул. Мира, 6 мкр., 1 | 1 952 ₽ | 10 248 ₽ | 29 280 ₽ | 10:00-22:00 | 13 |
| ул. Ханты-Мансийская, 20А | 1 980 ₽ | 10 395 ₽ | 29 700 ₽ | 10:00-22:00 | 15 |
| ул. Чапаева, 42 | 1 980 ₽ | 10 395 ₽ | 29 700 ₽ | 10:00-22:00 | 15 |
| Хронометраж ролика - 10 сек. | Количество трансляций в час - 15 | ||||
| Период размещения |
Стоимость, руб. | Кол-во мониторов |
||
| 10 сек. | 15 сек. | 20 сек. | ||
| 1 месяц | 15 000 ₽ | 22 500 ₽ | 30 000 ₽ | 103 |
| Наименование | Адрес | Кол-во экранов |
| Торговые центры | ||
| ТЦ "Югра" | ул. Ленина, 15П | 28 |
| ТК "Автомобильный континет" | ул. Ленина, 3П/4 | 20 |
| Медицинские учреждения | ||
| МЦ "Гиппократ" | ул. Ленина, 5 | 4 |
| МЦ "Гиппократ" | ул. Кузоваткина, 3/15 | 6 |
| Детская стоматология | ул. Нефтяников, 78А | 5 |
| Детская стоматология | ул. Мира, 33 | 3 |
| Детская поликлиника №1 | ул. Нефтяников, 9 | 10 |
| Детская поликлиника №2 | ул. 60 лет Октября, 5 | 7 |
| Детская поликлиника №3 | ул. Мира, 79 | 5 |
| Детская поликлиника №4 | ул. Мира, 19А | 5 |
| Детская поликлиника №5 | ул. Дзержинского, 8А | 10 |
| Итого 103 видеомонитора в 2 торговых центрах и 9 медицинских учреждениях Нижневартовска. |
||
