Продажи временно приостановлены
|
Размещение рекламы в Торговых центрах Тюмени на плазменных мониторах расположенных в при кассовых зонах в самых популярных торгово-развлекательных центрах и супермаркетах.
|
| Реклама на мониторах на кассах в торговых центрах (г. Тюмень) | |||||||
| № | Торговые сети | Адрес | Стоимость, руб. | Время работы | Кол-во мониторов | Трафик чел./день* | |
| 7 дней | 30 дней | ||||||
| 1 | Пятерочка ТЦ "Дарина" | Д. Менделеева, 18 | 6 350 ₽ | 20 412 ₽ | 09:00 23:00 | 6 | 2 024 |
| 2 | Пятерочка | Ершова, 13/1 | 6 350 ₽ | 20 412 ₽ | 09:00 23:00 | 6 | 2 024 |
| 3 | Перекресток, Па-На-Ма | 2-я Луговая, 30 | 19 052 ₽ | 61 236 ₽ | 09:00 23:00 | 18 | 1 209 |
| 4 | Перекресток, Магеллан | 50 лет Октября, 14 | 11 642 ₽ | 37 422 ₽ | 09:00 23:00 | 11 | 2 024 |
| 5 | Перекресток, ЦУМ | Орджоникидзе, 63 | 13 230 ₽ | 42 525 ₽ | 09:00 23:00 | 10 | 1 676 |
| 6 | Перекресток, Солнечный | Пермякова, 50 Б | 13 230 ₽ | 42 525 ₽ | 09:00 23:00 | 10 | 1 433 |
| 7 | Перекресток | П.Артамонова, 8 к.1 | 8 468 ₽ | 27 216 ₽ | 09:00 23:00 | 8 | 822 |
| 8 | Магнит | Народная, 8 | 10 206 ₽ | 32 805 ₽ | 09:00 22:00 | 9 | 1 700 |
| 9 | Магнит, ТЦ Тюменский | Мельникайте, 126 к.3 | 12 474 ₽ | 40 095 ₽ | 09:00 22:00 | 11 | 2 816 |
| 10 | Магнит, ГП | Одесская, 31 | 17 010 ₽ | 54 675 ₽ | 09:00 22:00 | 15 | 5 083 |
| 11 | Лента, Зеленый берег | Алебашевская, 19 | 15 120 ₽ | 38 880 ₽ | 08:00-00:00 | 13 | 9 000 |
| 12 | Тамара | Щербакова, 112 | 1 764 ₽ | 6 048 ₽ | 08:00-22:00 | 2 | 2 100 |
| 13 | Сват | Республики, 42 | 1 764 ₽ | 6 048 ₽ | 08:00-22:00 | 3 | 2 100 |
| 14 | Монетка | Щербакова, 98 | 1 638 ₽ | 5 616 ₽ | 09:00-22:00 | 3 | 1 600 |
| 15 | Тамара | Республики, 58 | 1 764 ₽ | 6 048 ₽ | 08:00-22:00 | 1 | 1 600 |
| 16 | Монетка | Ватутина, 16а, к1 | 1 638 ₽ | 5 616 ₽ | 09:00-22:00 | 2 | 1 500 |
| 17 | Тамара | Орджоникидзе, 51/1 | 1 764 ₽ | 6 048 ₽ | 08:00-22:00 | 1 | 1 500 |
| 18 | Монетка | Заречный, 12 | 1 530 ₽ | 4 867 ₽ | 09:00-22:00 | 2 | 1 200 |
| 19 | Тамара | Заречный, 43 | 1 412 ₽ | 4 536 ₽ | 08:00-22:00 | 2 | 800 |
| 20 | Тамара | Республики, 163 | 3 174 ₽ | 11 340 ₽ | 08:00-22:00 | 3 | 3 100 |
| 21 | Тамара | Мельникайте, 113 | 3 174 ₽ | 11 340 ₽ | 08:00-22:00 | 2 | 2 600 |
| 22 | Монетка | Республики, 146 | 1 638 ₽ | 4 914 ₽ | 09:00-22:00 | 2 | 2 000 |
| 23 | Тамара | Харьковская, 54 | 2 118 ₽ | 7 272 ₽ | 08:00-22:00 | 1 | 1 700 |
| 24 | Монетка | Одесская, 40а | 1 638 ₽ | 5 382 ₽ | 09:00-22:00 | 2 | 1 700 |
| 25 | Тамара | Мельникайте, 101 | 2 118 ₽ | 7 272 ₽ | 08:00-22:00 | 2 | 1 500 |
| 26 | Монетка | Домостроителей, 8/1 | 1 638 ₽ | 5 616 ₽ | 09:00-22:00 | 3 | 1 500 |
| 27 | Лента | Мельникайте, 139 | 16 934 ₽ | 50 400 ₽ | 08:00-00:00 | 12 | 14 000 |
| 28 | Райт, ТРЦ "Фаворит" | Гнаровской, 12 | 3 528 ₽ | 10 080 ₽ | 09:00-23:00 | 8 | 3 700 |
| 29 | Монетка | Широтная, 108г | 1 638 ₽ | 5 850 ₽ | 09:00-22:00 | 3 | 1 900 |
| 30 | Тамара | Пермякова, 39 | 1 965 ₽ | 7 050 ₽ | 08:00-21:00 | 1 | 1 700 |
| 31 | Монетка | Моторостроит, 4а | 1 638 ₽ | 5 850 ₽ | 09:00-22:00 | 2 | 1 500 |
| 32 | Тамара | Олимпийская, 45/1 | 1 764 ₽ | 6 048 ₽ | 08:00-22:00 | 1 | 1 200 |
| 33 | Монетка | Станционная, 24/2 | 1 748 ₽ | 4 867 ₽ | 09:00-22:00 | 2 | 1 100 |
| 34 | Тамара | 30 лет Победы, 26 | 1 748 ₽ | 4 867 ₽ | 08:00-21:00 | 1 | 1 700 |
| 35 | Тамара | Ямская, 96в | 1 880 ₽ | 5 040 ₽ | 08:00-22:00 | 2 | 1 100 |
| 36 | Монетка, ТЦ "Континент" | Червишевский тр, 23 | 1 748 ₽ | 4 867 ₽ | 09:00-22:00 | 2 | 1 500 |
| 37 | Монетка | Чаплина, 115а | 1 312 ₽ | 4 212 ₽ | 09:00-22:00 | 2 | 1 000 |
Основные преимущества видеорекламы в супермаркетах и торговых центрах