Телеканал | Стоимость, руб./сек. (прайм-тайм) |
Сезонный коэффициент |
ТНТ | 22,50 | октябрь, ноябрь, декабрь - 1,2 |
СТС | 22,50 | октябрь, ноябрь, декабрь - 1,2 |
НТВ | 60 | |
РЕН-ТВ | 60 | - |
ЧЕ | 20 | - |
Т+В | 20 | - |
При закреплении позиции (первый или последний ролик в рекламном блоке) -1,2
Спонсорство
(размещение в рекламном блоке внутри информационной программы на телеканалах "ТНТ" и "СТС")
Спонсорство | Стоимость, 14 дней |
Количетсво показов | Стоимость, 30 дней |
Количество показов | Хронометраж |
Информационная программа "Объектив" | 12 000 руб. | 132 | 20 000 руб. | 66 | 20 сек. |
День недели | Время выхода | |
СТС | ТНТ | |
Понедельник | 18:30 | 19:00 |
Вторник | 18:30 | 19:00 |
Среда | 18:30 | 19:00 |
Четверг | 18:30 | 19:00 |
Пятница | 18:30 | 19:00 |
*На следующий день 2 дневных повтора