Размещение рекламы в аэропорту в Ноябрьске- хороший способ получить медиа-контакты с необходимой целевой аудиторией. Около 250 000 человек в год пользуются услугами аэропорта в Ноябрьске.
№ места |
Зал | Размеры, метров | Стоимость аренды 1 месяца | Стоимость монтажа | Стоимость печати | Количество поверхностей |
О1 | Общий зал | 5х2 | 75 000 ₽ | 16 500 ₽ | 24 000 ₽ | 1 |
О2 | Общий зал | 5х2 | 75 000 ₽ | 16 500 ₽ | 24 000 ₽ | 1 |
О3 | Общий зал | 5х2 | 75 000 ₽ | 16 500 ₽ | 24 000 ₽ | 1 |
V1 | VIP зал | 1,8х1,2 | 22 680 ₽ | 3 450 ₽ | 9 000 ₽ | 1 |
В1 | Вылет | 2х1 | 21 000 ₽ | 3 450 ₽ | 8 700 ₽ | 1 |
В3 | Вылет | 1,2х1,8 | 22 680 ₽ | 3 450 ₽ | 9 300 ₽ | 1 |
Б1 | Прилет | 3,х2 | 54 000 ₽ | 8 250 ₽ | 15 000 ₽ | 1 |
Ф1 | Привокзальная площадь | 6х9 | 81 000 ₽ | 24 000 ₽ | 48 000 ₽ | 1 |
Стоимость аренды, печати и монтажа указана за все поверхности, входящие в пакет