Стоимость размещение рекламы на внутреннем радио в Торговых центрах | ||||||
Торговый центр | Хронометраж | Количество | Стоимость размещения, руб. | Минимальный период |
||
1 день | 7 дней | 1 месяц | ||||
Кристалл, ТРЦ | до 25 | 12 | 2 143 р. | 9 500 р. | 32 100 р. | 7 дней |
Гудвин, ТРЦ | до 25 | 48 | 1 714 р. | 9 200 р. | 20 000 р. | 7 дней |
Галерея Вояж, ТЦ | до 25 | 48 | 1 714 р. | 8 800 р. | 20 000 р. | 7 дней |
Солнечный, ТРЦ | до 30 | 22 | 1 071 р. | 6 250 р. | 16 000 р. | 14 дней |
Фаворит, ТРЦ | до 30 | 22 | 1 071 р. | 6 250 р. | 16 000 р. | 14 дней |
Малахит, ТРЦ | до 30 | 22 | 643 р. | 3 750 р. | 12 000 р. | 14 дней |
Магеллан, МФК | до 30 | 30 | 1 800 р. | 7 980 р. | 28 800 р. | 3 дня |
Колумб, ТРЦ | до 30 | 30 | 1 800 р. | 7 980 р. | 28 800 р. | 3 дня |
Рынок Блошинка | до 30 | 30 | 1 800 р. | 7 560 р. | 28 800 р. | 3 дня |
* Администрация торговых центров оставляет за собой право отказать в размещение рекламы не арендаторам. |