N | Вид рекламной конструкции | Место размещения | Размер | Количество поверхностей в пакете | Стоимость* аренды 1 месяц, руб. (в тч НДС) |
1 | Брендирование внешних /внутренних дверей лифта | Общий зал МВЛ/ зал прилета (транзит)/ Бизнес зал (ЗПК) | 1м х 2м | 6 (возможно выборочное брендирование) | 80 000 |
2 | Напольные стикеры | Общий зал /1 этаж . Зоны вылета ВВЛ,МВЛ. | По договоренности | 5 поверхностей | 14 000 м.кв. |
3 | Стойки для размещения рекламных материалов заказчика (буклеты) | Бизнес зал/ ЗПК/ Вылет МВЛ/ ВВЛ/ Зал получения багажа. | Стойка заказчика | 1 буклетница | 100 000 |
4 | Брендирование стеклянных ограждений | ЗПК/ Входные группы/ Общий зал/ Вылет МВЛ/ ВВЛ | По договоренности | 1 рекламная поверхность | 20 000 м.кв. |
5 | Проведение промоакций с возможностью установки промостойки | Общий зал/ Вылет ВВЛ/ Зал получения багажа | По договоренности | 1 рекламная поверхность | 100 000 |
6 | Размещение печатных изданий на столиках | ЗПК/ Бизнес зал | По договоренности | 1 рекламная поверхность | 20 000 |
7 | Брендирование ограждений | Общий зал/ 1 этаж | 1,104 х 9,223 | 1 рекламная поверхность: S=10,182 кв.м | 200 000 |
8 | Размещение рекламных изданий на стойках с печатной продукцией | Бизнес зал/Общий зал/ ЗПК/ Вылет МВЛ/ ВВЛ | 1 полка формата А4 | 5 поверхностей | 10 000 |
9 | Размещение рекламы на телетрапах | ВВЛ/ МВЛ | Требует доп. Расчетов (замеров) |
за 1 телетрап | 200 000 |
10 | Баннерное панно | 2 этаж/ Общий зал | 2,8 х 8,2 | 1 рекламная поверхность | 140 000 |
11 | Рекламные рамки в туалетных комнатах | Мужские и женские туалетные комнаты ВВЛ/ МВЛ/ Общий зал | А 3 | За одну рамку формата А3 ,не включает в себя производство, монтаж/демонтаж. |
2 600 |
12 | Брендирование шлагбаумов | Привокзальная площадь/ Въезд/ Выезд | 0,8 х 2 , 5 | 4 рекламные поверхности | 40 000 |
13 | Брендирование багажных транспортеров | Прилет ВВЛ/ Прилет МВЛ/ Реверсивная схема движения в МВЛ | По договоренности | За 1 транспортер | 100 000 |
14 | Подвесные конструкции | Флаги | По договоренности | За 1 флаг | 20 000 |
15 | Корзины одежды и обуви | Вылет МВЛ/Вылет МВЛ | А3/А4 | Пакет 50/40 | 60 000 |
16 | Брендирование бортов эскалатора | Прилет ВВЛ/ Общий зал | внешние/внутренние | За 1 экскалатор | 100 000 |
17 | Нестандартные напольные конструкции | Общий зал/ ВВЛ/ МВЛ/ 1 этаж | до 2 м.кв | 1 рекламная поверхность | 120 000 |
18 | Брендирование стоек регистрации | 1 этаж МВЛ/ ВВЛ | Размер с уточнениями по каждой. 1,147х0,747;1,37х0,7; 1,156х0,744 |
15 шт. | 450 000 |
19 | Брендирование перонных автобусов | Перрон | По договоренности | 3 МАЗА, 2 skanii | 100 000 |
20 | Установка стойки "ROLL-UPP" | Прилет, вылет, МВЛ,ВВЛ, общий зал, ЗПК | до 1 м кв | 1 | 50 000 |
21 | Брендирование колон | Общий зал /1 этаж . Зоны вылета /прилета ВВЛ,МВЛ. | По договоренности | 1 | 20 000 м.кв. |
22 | Место экспонирования авто и мото техники | Привокзальная площадь | По договоренности | 1 место | 160000/120000 |
23 | Проведение рекламных акций | С участием персонала без стойки, включая раздачу печатной продукции | Зал по договоренности | 1 место | 1000 руб./час |
*Печать, монтаж/демонтаж не входит в стоимость аренды |