Реклама в лифтах и прилифтовых зонах бизнес-центров Тюмени – лучший способ заявить активной, социальной аудитории о своих товарах и услугах. При ожидании лифта и поездке в нем внимание людей часто притягивает реклама. Мы предлагаем вам два варианта размещения рекламы в лифтах бизнес-центров Тюмени: снаружи и внутри лифта. Реклама в лифте позволит вам охватить до 100% посетителей бизнес-центра и предоставить им информацию о своих товарах и услугах в удобном и эффективном формате.
Стоимость размещения рекламы на стендах в Бизнес-центрах (г. Тюмень) | ||
Размер макета, мм | Период размещения / стоимость, руб. | |
2 недели | 1 месяц | |
204 х 114 | 8 010 ₽ | 13 350 ₽ |
288 х 145 | 13 050 ₽ | 21 750 ₽ |
204 х 217 | 13 950 ₽ | 23 250 ₽ |
204 х 220 | 14 310 ₽ | 23 850 ₽ |
324 х 217 | 21 375 ₽ | 35 625 ₽ |
324 х 334 | 32 625 ₽ | 54 375 ₽ |
288 х 406 | 35 370 ₽ | 58 950 ₽ |
324 х 556 | 54 000 ₽ | 84 000 ₽ |
* Размещение происходит 1 и 15 числа каждого месяца * НДС нет
Информация о бизнес-центрах, в которых размещается реклама | |||
Офисный (торговый) центр | Кол-во этажей |
Кол-во организаций |
Место размещения |
БЦ "Нобель", ул. Пермякова, 1 | 6 | 87 | Напротив лифта в виде стойки, 1 этаж |
БЦ "Гранд", ул. 50 лет ВЛКСМ, 51 | 10 | 97 | в лифте |
БЦ "Гранд", ул. 50 лет ВЛКСМ, 51 | 10 | 97 | во втором лифте |
"Дом Печати", ул. Осипенко, 81 | 12 | 52 | на против лифтов на стене, 1 этаж |
ул. Герцена, 53 | 7 | 86 | в лифте |
ул. Герцена, 53 | 7 | 86 | во втором лифте |
ул. Володарского, 21 | 5 | 23 | на против лифта, 1 этаж |
БЦ "Броско", ул. Циолковского, 1 | 3 | 39 | справа от 1-го входа на стене, 1 этаж |
БЦ "Броско", ул. Циолковского, 1 | 3 | 39 | справа от 2-го входа на стене, 1 этаж |
ул. Герцена, 72 | 5 | 37 | в лифте |
ул. Республики, 53 | 8 | 38 | справа от выхода на стене, 1 этаж |
ул. Республики, 83 | 5 | 42 | слева от входа к лестницу, 1 этаж |
ул. Станкостроителей, 1 | 3 | 40 | справа от входа на стене, 1 этаж |
ул. Геологоразведчиков, 6в | 5 | 12 | слева от входа на стене, 1 этаж |
ул. Республики, 162 | 5 | 36 | на стене в главном проходе, 1 этаж |
Итого: 12 зданий, десятки тысяч посетителей, более 600 организаций |
Примеры размещения рекламы на стендах в Бизнес-центрах (г. Тюмень) |